Cenník
Všetky
1-izbové
2-izbové
3-izbové
4-izbové
| |
|
Cena zariadeného bytu (podlahy, obklady, dvere |
Cena holobytu |
||||||||
| Označenie bytu | orientácia | poschodie | počet izieb | byt m2 |
loggia m2 |
balkón m2 |
terasa m2 |
spolu m2 |
sanita) EUR s DPH | EUR s DPH | Stav k 15.5.2012 |
| A3 | JZ | 1 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A2 | JZ | 1 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | CENA V RK | CENA V RK | |
| B3 | JZ | 1 | 2+KK | 73,53 | 0 | 7,20 | 0 | 80,73 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A8 | JZ | 2 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | REZERVOVANÝ | ||
| A7 | JZ | 2 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | REZERVOVANÝ | ||
| B8 | JZ | 2 | 2+KK | 73,53 | 0 | 7,20 | 0 | 80,73 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A13 | JZ | 3 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | REZERVOVANÝ | ||
| A12 | JZ | 3 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | REZERVOVANÝ |
||
| B13 | JZ | 3 | 2+KK | 73,53 | 0 | 7,20 | 0 | 80,73 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A18 | JZ | 4 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | PREDBEŽNÝ ZÁUJEM | ||
| A17 | JZ | 4 | 1+KK | 35,68 | 0 | 3,33 | 0 | 39,01 | CENA V RK | CENA V RK | |
| B18 | JZ | 4 | 2+KK | 73,53 | 0 | 7,20 | 0 | 80,73 |
CENA V RK | CENA V RK | |
| A4 | JZ | 1 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | |
|
REZERVOVANÝ |
| B2 | JV | 1 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A5 | SZ | 1 | 2+KK | 59,30 | 0 | 4,64 | 0 | 63,94 | |
REZERVOVANÝ |
|
| B1 | JV | 1 | 2+KK | 52,74 | 0 | 4,64 | 0 | 57,38 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A9 | JZ | 2 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | PREDBEŽNÝ ZÁUJEM |
||
| B7 | JV | 2 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | REZERVOVANÝ | ||
| A10 | SZ | 2 | 2+KK | 59,30 | 0 | 4,64 | 0 | 63,94 | PREDBEŽNÝ ZÁUJEM |
||
| B6 | JV | 2 | 2+KK | 52,74 | 0 | 4,64 | 0 | 57,38 | REZERVOVANÝ | ||
| A14 | JZ | 3 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | REZERVOVANÝ | ||
| B12 | JV | 3 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | REZERVOVANÝ | ||
| A15 | SZ | 3 | 2+KK | 59,30 | 0 | 4,64 | 0 | 63,94 | CENA V RK | CENA V RK | |
| B11 | JV | 3 | 2+KK | 52,74 | 0 | 4,64 | 0 | 57,38 | REZERVOVANÝ | ||
| A19 | JZ | 4 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | PREDBEŽNÝ ZÁUJEM |
||
| B17 | JV | 4 | 2+KK | 54,77 | 4,95 | 3,33 | 0 | 63,05 | REZERVOVANÝ | ||
| A20 | SZ | 4 | 2+KK | 59,30 | 0 | 4,64 | 0 | 63,94 | CENA V RK | CENA V RK | |
| B16 | JV | 4 | 2+KK | 52,74 | 0 | 4,64 | 0 | 57,38 | REZERVOVANÝ | ||
| A22 | JZ | 5 | 2+KK | 57,30 | 0 | 0 | 14,76 | 72,06 | REZERVOVANÝ | ||
| B22 | JZ | 5 | 2+KK | 57,30 | 0 | 0 | 14,76 | 72,06 | REZERVOVANÝ | ||
| A1 | VJZ | 1 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | PREDBEŽNÝ ZÁUJEM | ||
| B5 | VJZ | 1 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | CENA V RK | CENA V RK | |
| A6 | VJZ | 2 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | PREDBEŽNÝ ZÁUJEM |
||
| B10 | VJZ | 2 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | REZERVOVANÝ | ||
| A11 | VJZ | 3 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | |
|
REZERVOVANÝ |
| B15 | VJZ | 3 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | |
|
REZERVOVANÝ |
| A16 | VJZ | 4 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | REZERVOVANÝ | ||
| B20 | VJZ | 4 | 3+KK | 66,45 | 6,90 | 0 | 0 | 73,35 | REZERVOVANÝ | ||
| A21 | VJZ | 5 | 3+KK | 70,99 | 0 | 0 | 7,31 | 78,30 | REZERVOVANÝ | ||
| B23 | VJZ | 5 | 3+KK | 70,99 | 0 | 0 | 7,31 | 78,30 | REZERVOVANÝ | ||
| A23 | SZ | 5 | 4+KK | 77,93 | 0 | 0 | 55,14 | 133,07 | REZERVOVANÝ | ||
| B21 | JV | 5 | 4+KK | 77,93 | 0 | 0 | 47,44 | 125,37 | REZERVOVANÝ | ||
